Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 788.08 KB | ||
| 2025 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogų rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 1.64 MB | ||
| 2024 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 822.96 KB | ||
| 2024 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogų rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 904.71 KB | ||
| 2023 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 954.2 KB | ||
| 2023 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 616.08 KB | ||
| 2022 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 1.04 MB | ||
| 2022 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 634.91 KB | ||
| Lopšelio-darželio „Eglutė“ 2023 m. veiklos kokybės įsivertinimo pagal BVM metodiką ataskaitos analizė | 2025-04-02 16:35:09 | 1.02 MB | ||
