| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2026-2028 metų strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 354.22 KB | ||
| 2025-2027 metų strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 47.74 KB | ||
| 2024-2026 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 364.38 KB | ||
| 2023-2025 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 368.57 KB | ||
| 2022-2024 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 355.53 KB | ||
| 2021-2023 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 339.22 KB | ||
| 2020-2022 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 339.29 KB | ||
| 2019-2021 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 245.61 KB | ||
| Programos | ||||
| Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ korupcijos prevencijos programa 2024-2025 m. m. | 2026-02-26 17:16:04 | 451.95 KB | ||
| Metinės lopšelio-darželio veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-23 15:44:10 | 386.16 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-03-23 15:44:10 | 436.24 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-03-23 15:44:10 | 403.17 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-19 13:37:52 | 543.09 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 528.33 KB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 9.08 MB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 7.52 MB | ||
| 2021 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 512.3 KB | ||
| 2020 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 4.35 MB | ||
| Vidaus kontrolė | ||||
| 2025 m. vidaus kontrolės pristatymas | 2025-12-22 17:45:22 | 146.7 KB | ||
| 2024 m. vidaus kontrolės pristatymas | 2025-12-22 17:45:22 | 386.46 KB | ||
