Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (be atskaitymo)

Pareigybės pavadinimas

 

2024 metai

2025 metai

Vidutinis darbuotojų skaičius

II ketv. Eur.

Vadovas

3789,84

3

3941,85

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1952,41

22,59

2529,94

Logopedas, spec. pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, fizinio ugdymo mokytojas, soc. pedagogas, judesio korekcijos mokytojas

3431,56

6

2975,75

Raštinės administratorius, maitinimo paslaugų administratorius, viešųjų   pirkimų organizatorius, kompiuterių sistemų administratorius

1507,42

4

1585,65

Mokytojo padėjėjas, mokinio padėjėjas

1201,65

19

1304,80

Virtuvės darbuotojai (virėjai, pagalbinis darbininkas)

1352,51

3

1301,19

Kiemsargis, darbininkas, valytojas

985,23

3

1038,00

Direktorė Roberta Jankūnienė

Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2025 m.
2025 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-07-07 15:20:35 369.29 KB
2025 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-07-07 15:20:35 366.16 KB
2024 m.
2024 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-04-10 17:27:33 369.31 KB
2024 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-04-10 17:27:33 369.36 KB
2024 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-04-10 17:27:34 366.38 KB
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-04-10 17:27:34 366.35 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:12:33 365.89 KB
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:12:43 366.2 KB
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:12:51 366.2 KB
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:13:02 369.16 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:13:11 370.8 KB
2022 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:13:22 370.08 KB
2022 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:13:49 15.09 KB
2022 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:13:59 14.91 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:14:08 14.8 KB
2021 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:14:19 14.79 KB
2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:14:40 14.83 KB
2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:14:49 14.72 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:14:58 16.94 KB
2020 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:15:16 16.92 KB
2020 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:15:42 16.87 KB
2020 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-09 20:15:56 16.69 KB

Atnaujinta: 2025-07-07
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • DUK
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30