Darbo užmokestis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (be atskaitymo)
| Pareigybės pavadinimas | / 2025 metai | Vidutinis darbuotojų skaičius | 2026 metai |
|---|---|---|---|
| Vadovas | 4122,05 | 3 | 4685,52 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, fizinio ugdymo mokytojas | 1811,39 | 23,64 | 2646,44 |
| Logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos mokytojas | 2162,83 | 4,88 | 2825,77 |
| Raštinės administratorius, maitinimo paslaugų administratorius, viešųjų pirkimų organizatorius, kompiuterių sistemų administratorius, apskaitininkas | 1593,62 | 2,5 | 1691,75 |
| Mokytojo padėjėjas, mokinio padėjėjas | 1323,06 | 19 | 1441,66 |
| Virtuvės darbuotojai (virėjai, pagalbinis darbininkas) | 1316,99 | 3 | 1448,86 |
| Kiemsargis, darbininkas, valytojas | 1062,67 | 2,25 | 1229,86 |
Pamokų laikas
