Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2026-2028 metų strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 354.22 KB | ||
| 2025-2027 metų strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 47.74 KB | ||
| 2024-2026 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 364.38 KB | ||
| 2023-2025 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 368.57 KB | ||
| 2022-2024 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 355.53 KB | ||
| 2021-2023 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 339.22 KB | ||
| 2020-2022 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 339.29 KB | ||
| 2019-2021 m. strateginis veiklos planas | 2025-12-18 11:40:37 | 245.61 KB | ||
| Programos | ||||
| Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ korupcijos prevencijos programa 2024-2025 m. m. | 2026-02-26 17:16:04 | 451.95 KB | ||
| Metinės lopšelio-darželio veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-23 15:44:10 | 386.16 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-03-23 15:44:10 | 436.24 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-03-23 15:44:10 | 403.17 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-19 13:37:52 | 543.09 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 528.33 KB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 9.08 MB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 7.52 MB | ||
| 2021 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 512.3 KB | ||
| 2020 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 4.35 MB | ||
| Vidaus kontrolė | ||||
| 2025 m. vidaus kontrolės pristatymas | 2025-12-22 17:45:22 | 146.7 KB | ||
| 2024 m. vidaus kontrolės pristatymas | 2025-12-22 17:45:22 | 386.46 KB | ||
| Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-09-28 17:24:37 | 198.43 KB | ||
| Vaikų maitinimo aprašas nuo 2018-09-01 | 2024-09-28 17:24:43 | 361.14 KB | ||
| Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas | 256.01 KB | |||
| Valgiaraščiai | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 15 dienų einamos savaitės valgiaraštis | 2024-09-28 17:24:49 | 399.6 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 788.08 KB | ||
| 2025 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogų rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 1.64 MB | ||
| 2024 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 822.96 KB | ||
| 2024 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogų rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 904.71 KB | ||
| Lopšelio-darželio „Eglutė“ 2023 m. veiklos kokybės įsivertinimo pagal BVM metodiką ataskaitos analizė | 2026-03-31 14:43:40 | 1.02 MB | ||
| 2023 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 954.2 KB | ||
| 2023 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 616.08 KB | ||
| 2022 m. visuminio įsivertinimo klausimyno pedagogams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 1.04 MB | ||
| 2022 m. visuminio įsivertinimo klausimyno tėveliams rezultatai | 2025-04-02 16:35:09 | 634.91 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2024-2026 m. m. | 2024-12-09 18:55:48 | 72.69 KB | ||
| Evakavimo planas 1 aukštas | 2024-12-09 18:56:06 | 721.49 KB | ||
| Evakavimo planas 2 aukštas | 2024-12-09 18:55:48 | 645.77 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas | 2026-03-30 15:41:34 | 141.39 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-01-05 11:30:45 | 431.28 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės spalvos“ | 2025-07-29 15:44:05 | 4.88 MB | ||
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2024 m. | 2025-07-29 15:44:05 | 143.71 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo gairės | 2024-09-28 16:34:57 | 102.44 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas | 2026-03-30 15:41:35 | 193.86 KB | ||
| Vaikų apžiūros dėl pedikuliozės tvarkos aprašas | 2026-03-30 15:41:35 | 201.53 KB | ||
| Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas | 2026-03-30 15:41:35 | 192.51 KB | ||
| Vaistų administravimo tvarkos aprašas | 2026-03-30 15:41:35 | 189.03 KB | ||
| Švietimo pagalba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacija mokykloms apie Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamas paslaugas | 2024-09-28 17:46:06 | 48 KB | ||
| Pagalba teikiantys nacionaliniai centrai | 2024-09-28 17:46:12 | 692.35 KB | ||
| Dėl regioninių specialiojo ugdymo ir nacionalinių centrų | 2024-09-28 17:46:18 | 64.69 KB | ||
| Tėvų linijoje psichologų konsultacijos jau ir el. laiškais | 2024-09-28 17:46:24 | 219.54 KB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės spalvos“ | 2025-07-29 15:44:05 | 4.88 MB | ||
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2024 m. | 2025-07-29 15:44:05 | 143.71 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo programa Vaivorykštės keliu 2018 m. | 2025-07-29 15:44:05 | 2.89 MB | ||
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2014 m. | 2025-07-29 15:44:05 | 48.38 MB | ||
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2025 | 2026-01-18 13:48:02 | 731.47 KB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2026-01-18 11:12:36 | 20.98 KB | ||
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2026-01-18 11:12:36 | 680.83 KB | ||
