Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-19 13:37:52 | 543.09 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 528.33 KB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 9.08 MB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 7.52 MB | ||
| 2021 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 512.3 KB | ||
| 2020 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-16 15:13:56 | 4.35 MB | ||
