Darbo užmokestis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (be atskaitymo)
| Pareigybės pavadinimas | / 2024 metai | 2025 metai |
| Pareigybės pavadinimas | / 2024 metai | Vidutinis darbuotojų skaičius | 2025 metai |
|---|---|---|---|
| Vadovas | 3789,84 | 3 | 4122,05 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, meninio ugdymo mokytojas, fizinio ugdymo mokytojas | 2400,65 | 24,97 | 2587,43 |
| Logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, judesio korekcijos mokytojas | 2505,47 | 6,38 | 2567,36 |
| Raštinės administratorius, maitinimo paslaugų administratorius, viešųjų pirkimų organizatorius, kompiuterių sistemų administratorius | 1159,62 | 5 | 1583,62 |
| Mokytojo padėjėjas, mokinio padėjėjas | 1215,55 | 20 | 1323,06 |
| Virtuvės darbuotojai (virėjai, pagalbinis darbininkas) | 1301,59 | 3 | 1251,57 |
| Kiemsargis, darbininkas, valytojas | 985,23 | 3 | 1062,67 |
Direktorė Roberta Jankūnienė
Pamokų laikas
